焊接绝热气瓶(DPL400-80-1.4)
            产品详情
   
     | 焊接绝热气瓶(DPL400-80-1.4) | ||
| 技术参数/Technical Parameter | ||
| 产品型号 Model | DPL400-80-1.4 | |
| 外径 Outside diameter | mm(in) | 454(18) | 
| 高度 Height | mm(in) | 1043(40) | 
| 主体材料 Main material |  | 06Cr19Ni10 | 
| 空重 Empty weight | kg(lb) | 69.2(153) | 
| 工作压力 Servicepressure | MPa(psig) | 1.4(202.8) | 
| 安全阀开启压力 Service pressure | MPa(psig) | 1.59(230) | 
| 正常使用压力 Normal operating pressure | MPa(psig) | 0.27-1.1(40-160) | 
| 出厂设定使用压力 Setting pressure of operating | MPa(psig) | 0.8-1.0(116-145) | 
| 公称容积 Nominal volume | L(ft3) | 80(2.83) | 
| 有效容积 Storage capacity volume | L(ft3) | 76(2.69) | 
| 充装介质 Filling content 重量/气体体积 Max filling weight/Storage capacity gas | kg/m3 | 液氧LO2 78/55 液氮LN2 55/44 液氩LAr 96/54 | 
| 气体流量 Gas delivery rate | m3/h(scfh) | 4.2(160) | 
| 蒸发率 Normal evaporation rate | %/d | LN2≤3 | 
| 液位计 Liquid level |  | 浮子式 Float | 
| 表面处理 Finish |  | 抛光 Polish | 

 
                 
 
